斯托克港
【赛事名称】斯托克港VS卢顿
【联赛名称】英甲
【开赛时间】2025-11-08 23:00
在北京时间2025-11-08 23:00,一场备受瞩目的英甲大战即将拉开帷幕,那就是斯托克港队与卢顿队之间的巅峰对决。这场激动人心的【斯托克港vs卢顿直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱英甲的球迷们来说,【斯托克港vs卢顿直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了斯托克港和卢顿两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他英甲比赛的直播,英甲的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
斯托克港
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
卢顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
斯托克港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 斯托克港 | 3 : 1 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-28 | 斯托克港 | 3 : 0 | 维尔港 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 埃克塞特城 | 0 : 1 | 斯托克港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-11 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 斯托克港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 斯托克港 | 1 : 3 | 索尔福德市 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 斯托克港 | 2 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 雷丁 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 斯托克港 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-13 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-06 | 斯托克港 | 2 : 4 | 普利茅斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克港胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 格兰森林流浪 | 3 : 4 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 卢顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 卢顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 卢顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 卢顿 | 1 : 3 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 卢顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-01 | 卢顿 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 1 : 3 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
斯托克港
[英甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 25 | 9 | 72 | 42 | 30 | 3 | 54% |
卢顿
[英甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 10 | 46% |
斯托克港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 斯托克港 | 卢顿 | 3天 |
| 英甲 | 2025-11-15 | AFC温布尔登 | 斯托克港 | 10天 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 彼得堡联 | 斯托克港 | 17天 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 斯托克港 | 巴恩斯利 | 24天 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 唐卡斯特 | 斯托克港 | 34天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 斯托克港 | 斯蒂夫尼奇 | 38天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 曼斯菲尔德 | 斯托克港 | 45天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 斯托克港 | 林肯城 | 51天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 斯托克港 | 唐卡斯特 | 54天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 北安普顿 | 斯托克港 | 57天 |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 斯托克港 | 卢顿 | 3天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 38天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 45天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 51天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 54天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 57天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 60天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 卢顿 | 斯蒂夫尼奇 | 66天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 卢顿 | 林肯城 | 73天 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 普利茅斯 | 卢顿 | 80天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!