曼彻斯特城
【赛事名称】曼城VS伯恩茅斯
【联赛名称】英超
【开赛时间】2025-11-03 00:30
在北京时间2025-11-03 00:30,一场备受瞩目的英超大战即将拉开帷幕,那就是曼城队与伯恩茅斯队之间的巅峰对决。这场激动人心的【曼城vs伯恩茅斯直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱英超的球迷们来说,【曼城vs伯恩茅斯直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了曼城和伯恩茅斯两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他英超比赛的直播,英超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
曼彻斯特城
|
2 | 3 | 3 | 9 | 胜 |
伯恩茅斯
|
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-03 | 伯恩茅斯 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-05-21 | 伯恩茅斯 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-03-30 | 曼城 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2024-02-25 | 曼城 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2023-11-04 | 伯恩茅斯 | 1 : 6 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 6 场交锋,曼彻斯特城胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-03 | 伯恩茅斯 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英联杯 | 2025-10-30 | 曼城 | 3 : 1 | 斯旺西 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-10-26 | 曼城 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 曼城 | 2 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-18 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-05 | 曼城 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-09-27 | 伯恩利 | 1 : 5 | 曼城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英联杯 | 2025-09-25 | 曼城 | 2 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-09-21 | 曼城 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-09-19 | 那不勒斯 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
伯恩茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-03 | 伯恩茅斯 | 1 : 3 | 曼城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-10-26 | 诺丁汉森林 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-18 | 伯恩茅斯 | 3 : 3 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2025-10-04 | 富勒姆 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-09-27 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-09-21 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-09-13 | 布莱顿 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-08-30 | 伯恩茅斯 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英联杯 | 2025-08-27 | 布伦特福德 | 2 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-08-23 | 狼队 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼彻斯特城
[英超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
伯恩茅斯
[英超排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 11 | 21 | 37 | 71 | -34 | 15 | 29% |
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-10 | 曼城 | 利物浦 | 7天 |
| 英超 | 2025-11-23 | 纽卡斯尔联 | 曼城 | 20天 |
| 英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 利兹联 | 27天 |
| 英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 曼城 | 30天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 桑德兰 | 34天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 皇马 | 曼城 | 38天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 水晶宫 | 曼城 | 42天 |
| 英联杯 | 2025-12-18 | 曼城 | 布伦特福德 | 45天 |
| 英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 西汉姆联 | 48天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 55天 |
伯恩茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-09 | 阿斯顿维拉 | 伯恩茅斯 | 7天 |
| 英超 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 20天 |
| 英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 伯恩茅斯 | 27天 |
| 英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 30天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 切尔西 | 34天 |
| 英超 | 2025-12-16 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 43天 |
| 英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 伯恩利 | 48天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 伯恩茅斯 | 55天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 58天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 阿森纳 | 62天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!