【赛事名称】塔什干奥林匹克VS加云
【联赛名称】乌兹甲
【开赛时间】2025-06-01 20:30
在北京时间2025-06-01 20:30,一场备受瞩目的乌兹甲大战即将拉开帷幕,那就是塔什干奥林匹克队与加云队之间的巅峰对决。这场激动人心的【塔什干奥林匹克vs加云直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱乌兹甲的球迷们来说,【塔什干奥林匹克vs加云直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了塔什干奥林匹克和加云两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他乌兹甲比赛的直播,乌兹甲的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-06-01 | 加云 | 2 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲 | 2025-04-12 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 加云 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,塔什干奥林匹克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-06-01 | 加云 | 2 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲 | 2025-05-18 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 2 | 塔什干火车头 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹杯 | 2025-05-14 | 塔什干奥林匹克 | 1 : 2 | 马沙尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲 | 2025-05-05 | 费尔乾纳大学 | 1 : 2 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹杯 | 2025-04-30 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 3 | 休尔坦古佐 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲 | 2025-04-24 | 塔什干奥林匹克 | 1 : 0 | 努库斯咸海 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹甲 | 2025-04-18 | FK奧林匹克B队 | 2 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲 | 2025-04-12 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 加云 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹甲 | 2025-04-03 | 塔什干火车头 | 3 : 2 | 塔什干奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2024-12-04 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 休尔坦古佐 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔什干奥林匹克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-06-01 | 加云 | 2 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹杯 | 2025-05-21 | 加云 | 1 : 4 | FK奧林匹克B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
乌兹甲 | 2025-05-18 | 努库斯咸海 | 0 : 0 | 加云 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹甲 | 2025-05-06 | FK奧林匹克B队 | 1 : 0 | 加云 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹甲 | 2025-04-26 | 加云 | 0 : 1 | 费尔乾纳大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹杯 | 2025-04-22 | 加云 | 1 : 3 | 花刺子模乌尔根奇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌兹甲 | 2025-04-20 | 加云 | 0 : 4 | 塔什干火车头 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌兹甲 | 2025-04-12 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 加云 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹杯 | 2025-04-09 | 达利亚FA | 0 : 2 | 加云 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹甲 | 2025-04-03 | 加云 | 0 : 4 | 努库斯咸海 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,加云胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-06-07 | FK奧林匹克B队 | 塔什干奥林匹克 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹甲 | 2025-06-07 | 加云 | 塔什干火车头 | 6天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!