布赖代合作
            
            【赛事名称】布赖代合作VS尼奥姆SC
【联赛名称】沙特联
【开赛时间】2025-11-24 01:30
在北京时间2025-11-24 01:30,一场备受瞩目的沙特联大战即将拉开帷幕,那就是布赖代合作队与尼奥姆SC队之间的巅峰对决。这场激动人心的【布赖代合作vs尼奥姆SC直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱沙特联的球迷们来说,【布赖代合作vs尼奥姆SC直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了布赖代合作和尼奥姆SC两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他沙特联比赛的直播,沙特联的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                             
                            布赖代合作
                         | 
                        0 | 0 | 0 | 0 | - | 
                             
                            尼奥姆SC
                         | 
                        0 | 0 | 0 | 0 | - | 
                            布赖代合作
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-01 | 卡迪西亚 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 沙王冠 | 2025-10-27 | 布赖代合作 | 1 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-10-23 | 布赖代合作 | 2 : 1 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-10-19 | 达马克 | 1 : 6 | 布赖代合作 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-25 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 塞哈特海湾 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙王冠 | 2025-09-22 | 布赖代合作 | 4 : 0 | 费萨里哈曼 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-13 | 布赖代合作 | 3 : 2 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-13 | 费哈 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-05-27 | 布赖代合作 | 2 : 3 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-05-21 | 利雅得体育 | 2 : 3 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,布赖代合作胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            尼奥姆SC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-31 | 尼奥姆SC | 3 : 2 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-10-24 | 塞哈特海湾 | 1 : 1 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-10-20 | 卡迪西亚 | 3 : 1 | 尼奥姆SC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 尼奥姆SC | 1 : 2 | 哈森姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-09-19 | 阿科多 | 0 : 1 | 尼奥姆SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-14 | 尼奥姆SC | 2 : 1 | 达马克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-08-29 | 尼奥姆SC | 0 : 1 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-27 | 尼奥姆SC | 0 : 2 | 莱万特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-05-19 | 祖尔菲 | 2 : 2 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特甲 | 2025-05-13 | 尼奥姆SC | 3 : 0 | 哈萨正义 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,尼奥姆SC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            布赖代合作 
                            [沙特联排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 7 | 46 | 34 | 12 | 5 | 53% | 
                            尼奥姆SC 
                            [沙特联排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | 57% | 
                            布赖代合作
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-24 | 布赖代合作 | 尼奥姆SC | 20天 | 
| 沙特联 | 2025-12-20 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 46天 | 
| 沙特联 | 2025-12-26 | 阿尔科鲁德 | 布赖代合作 | 53天 | 
| 沙特联 | 2025-12-30 | 布赖代合作 | 阿尔纳泽马 | 56天 | 
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达联合 | 布赖代合作 | 60天 | 
| 沙特联 | 2026-01-09 | 布赖代合作 | 利雅得青年人 | 66天 | 
| 沙特联 | 2026-01-13 | 吉达国民 | 布赖代合作 | 70天 | 
| 沙特联 | 2026-01-17 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 74天 | 
| 沙特联 | 2026-01-21 | 布赖代合作 | 哈森姆 | 78天 | 
| 沙特联 | 2026-01-25 | 利雅得胜利 | 布赖代合作 | 82天 | 
                            尼奥姆SC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-24 | 布赖代合作 | 尼奥姆SC | 20天 | 
| 沙特联 | 2025-12-21 | 费哈 | 尼奥姆SC | 48天 | 
| 沙特联 | 2025-12-26 | 尼奥姆SC | 阿尔纳泽马 | 52天 | 
| 沙特联 | 2025-12-30 | 尼奥姆SC | 吉达联合 | 56天 | 
| 沙特联 | 2026-01-03 | 哈森姆 | 尼奥姆SC | 60天 | 
| 沙特联 | 2026-01-09 | 尼奥姆SC | 哈萨征服 | 66天 | 
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得青年人 | 尼奥姆SC | 70天 | 
| 沙特联 | 2026-01-17 | 尼奥姆SC | 利雅得新月 | 74天 | 
| 沙特联 | 2026-01-21 | 达曼协作 | 尼奥姆SC | 78天 | 
| 沙特联 | 2026-01-25 | 尼奥姆SC | 吉达国民 | 82天 | 
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!