【赛事名称】洛卡诺VS查姆II
【联赛名称】瑞士丁
【开赛时间】2025-05-31 02:00
在北京时间2025-05-31 02:00,一场备受瞩目的瑞士丁大战即将拉开帷幕,那就是洛卡诺队与查姆II队之间的巅峰对决。这场激动人心的【洛卡诺vs查姆II直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱瑞士丁的球迷们来说,【洛卡诺vs查姆II直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了洛卡诺和查姆II两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他瑞士丁比赛的直播,瑞士丁的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士丁 | 2025-05-18 | 马尔坎多勒 | 1 : 3 | 洛卡诺 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士丁 | 2025-04-27 | 伊巴治 | 1 : 7 | 洛卡诺 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士丁 | 2025-04-17 | 洛卡诺 | 2 : 3 | 泰韦尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士丁 | 2025-03-16 | 戈尔道 | 1 : 5 | 洛卡诺 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士丁 | 2024-06-09 | 苏尔斯 | 2 : 2 | 洛卡诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士丁 | 2024-06-01 | 洛卡诺 | 1 : 2 | 甘巴罗诺孔托内 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士丁 | 2024-05-26 | 戈尔道 | 0 : 2 | 洛卡诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士丁 | 2024-05-12 | 伯伦布赫特 | 0 : 2 | 洛卡诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士丁 | 2024-05-09 | 祖格 | 2 : 1 | 洛卡诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士丁 | 2024-04-14 | 盧森踢球者 | 0 : 3 | 洛卡诺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛卡诺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士丁 | 2025-05-25 | 马尔坎多勒 | 4 : 1 | 查姆II | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士丁 | 2025-05-11 | 伊巴治 | 2 : 2 | 查姆II | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士丁 | 2025-04-06 | 阿尔滕多 | 0 : 0 | 查姆II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士丁 | 2024-06-01 | 盧森踢球者 | 2 : 3 | 查姆II | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士丁 | 2024-05-18 | 祖格 | 3 : 3 | 查姆II | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士丁 | 2024-03-24 | 埃门 | 0 : 0 | 查姆II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士丁 | 2023-09-03 | 伯伦布赫特 | 2 : 2 | 查姆II | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,查姆II胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士丁 | 2025-05-31 | 洛卡诺 | 查姆II | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士丁 | 2025-05-31 | 洛卡诺 | 查姆II | 1天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!