【赛事名称】秘鲁体育大学VS迈阿密国际
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-01-30 09:00
在北京时间2025-01-30 09:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是秘鲁体育大学队与迈阿密国际队之间的巅峰对决。这场激动人心的【秘鲁体育大学vs迈阿密国际直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【秘鲁体育大学vs迈阿密国际直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了秘鲁体育大学和迈阿密国际两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 4 | 7 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-30 | 迈阿密国际 | 0 : 0 | 秘鲁体育大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,秘鲁体育大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秘鲁甲 | 2025-08-01 | 格劳竞技 | 1 : 3 | 秘鲁体育大学 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
秘鲁甲 | 2025-07-27 | 秘鲁体育大学 | 1 : 1 | 西恩夏诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
秘鲁甲 | 2025-07-19 | 卡哈马卡商业联 | 1 : 3 | 秘鲁体育大学 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
秘鲁甲 | 2025-07-13 | 洛斯香卡斯 | 0 : 0 | 秘鲁体育大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
秘鲁甲 | 2025-07-07 | 秘鲁体育大学 | 1 : 0 | 加西拉索 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
秘鲁甲 | 2025-06-26 | 秘鲁体育大学 | 2 : 0 | 格劳竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
秘鲁甲 | 2025-06-21 | AD塔尔玛 | 0 : 5 | 秘鲁体育大学 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
秘鲁甲 | 2025-06-16 | 秘鲁体育大学 | 1 : 0 | 阿亚库乔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
解放者杯 | 2025-05-28 | 秘鲁体育大学 | 1 : 1 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
秘鲁甲 | 2025-05-23 | 水晶竞技 | 0 : 2 | 秘鲁体育大学 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,秘鲁体育大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2025-07-31 | 阿特拉斯 | 1 : 2 | 迈阿密国际 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-07-27 | 辛辛那提FC | 0 : 0 | 迈阿密国际 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-07-20 | 迈阿密国际 | 5 : 1 | 纽约红牛 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
美职业 | 2025-07-17 | 迈阿密国际 | 0 : 3 | 辛辛那提FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-07-13 | 纳什维尔SC | 1 : 2 | 迈阿密国际 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-07-10 | 迈阿密国际 | 2 : 1 | 新英格兰革命 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-07-06 | 迈阿密国际 | 4 : 1 | 蒙特利尔CF | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-30 | 迈阿密国际 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-24 | 帕尔梅拉斯 | 2 : 2 | 迈阿密国际 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-20 | 波尔图 | 1 : 2 | 迈阿密国际 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密国际胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
秘鲁甲 | 2025-08-06 | 瓦努科大学 | 秘鲁体育大学 | 4天 |
秘鲁甲 | 2025-08-10 | 秘鲁体育大学 | 体育生队 | 9天 |
解放者杯 | 2025-08-15 | 秘鲁体育大学 | 帕尔梅拉斯 | 14天 |
秘鲁甲 | 2025-08-18 | 万卡约体育 | 秘鲁体育大学 | 16天 |
解放者杯 | 2025-08-22 | 帕尔梅拉斯 | 秘鲁体育大学 | 21天 |
秘鲁甲 | 2025-08-25 | 秘鲁体育大学 | 利马联盟 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2025-08-03 | 迈阿密国际 | 内卡萨 | 2天 |
联盟杯 | 2025-08-07 | 迈阿密国际 | 美洲狮 | 6天 |
美职业 | 2025-08-11 | 奥兰多城 | 迈阿密国际 | 10天 |
美职业 | 2025-08-17 | 迈阿密国际 | 洛杉矶银河 | 16天 |
美职业 | 2025-08-24 | 华盛顿联 | 迈阿密国际 | 23天 |
美职业 | 2025-08-31 | 迈阿密国际 | 芝加哥火焰 | 30天 |
美职业 | 2025-09-14 | 夏洛特FC | 迈阿密国际 | 44天 |
美职业 | 2025-09-17 | 迈阿密国际 | 西雅图海湾人 | 47天 |
美职业 | 2025-09-21 | 迈阿密国际 | 华盛顿联 | 51天 |
美职业 | 2025-09-25 | 纽约城 | 迈阿密国际 | 55天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!