圣加仑
            
            【赛事名称】圣加仑VS佛罗伦萨
【联赛名称】欧协联
【开赛时间】2024-10-25 00:45
在北京时间2024-10-25 00:45,一场备受瞩目的欧协联大战即将拉开帷幕,那就是圣加仑队与佛罗伦萨队之间的巅峰对决。这场激动人心的【圣加仑vs佛罗伦萨直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱欧协联的球迷们来说,【圣加仑vs佛罗伦萨直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了圣加仑和佛罗伦萨两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他欧协联比赛的直播,欧协联的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                             
                            圣加仑
                         | 
                        1 | 2 | 2 | 2 | 负 | 
                             
                            佛罗伦萨
                         | 
                        0 | 4 | 4 | 7 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2024-10-25 | 佛罗伦萨 | 4 : 2 | 圣加仑 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 1 场交锋,圣加仑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            圣加仑
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-10-29 | 圣加仑 | 2 : 3 | 锡永 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-10-26 | 草蜢 | 0 : 5 | 圣加仑 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 瑞士超 | 2025-10-19 | 圣加仑 | 2 : 1 | 年轻人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-10-09 | 贝林佐纳 | 0 : 1 | 圣加仑 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 瑞士超 | 2025-10-05 | 图恩 | 2 : 1 | 圣加仑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-09-28 | 圣加仑 | 1 : 3 | 苏黎世 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 瑞士杯 | 2025-09-21 | 圣加仑 | 0 : 0 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-09-14 | 卢加诺 | 0 : 1 | 圣加仑 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-09-06 | 圣加仑 | 3 : 3 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-08-31 | 圣加仑 | 2 : 1 | 洛桑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,圣加仑胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            佛罗伦萨
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-02 | 莱切 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-30 | 佛罗伦萨 | 0 : 3 | 国米 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | 佛罗伦萨 | 3 : 0 | 维也纳快速 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-20 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-05 | 罗马 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-10-03 | 奥洛穆茨 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 意甲 | 2025-09-28 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-22 | 科莫 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-14 | 那不勒斯 | 3 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            圣加仑 
                            [欧协联排名第24]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0% | 
                            佛罗伦萨 
                            [欧协联排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2 | 67% | 
                            圣加仑
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-11-09 | 圣加仑 | 年轻人 | 6天 | 
| 瑞士超 | 2025-11-23 | 圣加仑 | 洛桑 | 20天 | 
| 瑞士超 | 2025-11-30 | 巴塞尔 | 圣加仑 | 27天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-07 | 圣加仑 | 苏黎世 | 33天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-14 | 图恩 | 圣加仑 | 40天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-17 | 圣加仑 | 锡永 | 43天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-21 | 草蜢 | 圣加仑 | 47天 | 
| 瑞士超 | 2026-01-18 | 温特图尔 | 圣加仑 | 75天 | 
| 瑞士超 | 2026-01-25 | 圣加仑 | 塞尔维特 | 82天 | 
| 瑞士超 | 2026-02-01 | 卢塞恩 | 圣加仑 | 89天 | 
                            佛罗伦萨
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 佛罗伦萨 | 6天 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 尤文 | 19天 | 
| 欧协联 | 2025-11-28 | 佛罗伦萨 | 雅典AEK | 24天 | 
| 意甲 | 2025-12-01 | 亚特兰大 | 佛罗伦萨 | 27天 | 
| 意甲 | 2025-12-06 | 萨索洛 | 佛罗伦萨 | 33天 | 
| 欧协联 | 2025-12-12 | 佛罗伦萨 | 基辅迪纳摩 | 38天 | 
| 意甲 | 2025-12-14 | 佛罗伦萨 | 维罗纳 | 41天 | 
| 欧协联 | 2025-12-19 | 洛桑 | 佛罗伦萨 | 45天 | 
| 意甲 | 2025-12-22 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 48天 | 
| 意甲 | 2025-12-27 | 帕尔马 | 佛罗伦萨 | 54天 | 
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!