格拉茨风暴
            
            【赛事名称】格拉茨风暴VS诺丁汉森林
【联赛名称】欧联
【开赛时间】2025-11-07 01:45
在北京时间2025-11-07 01:45,一场备受瞩目的欧联大战即将拉开帷幕,那就是格拉茨风暴队与诺丁汉森林队之间的巅峰对决。这场激动人心的【格拉茨风暴vs诺丁汉森林直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱欧联的球迷们来说,【格拉茨风暴vs诺丁汉森林直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了格拉茨风暴和诺丁汉森林两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他欧联比赛的直播,欧联的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                             
                            格拉茨风暴
                         | 
                        0 | 0 | 0 | 0 | - | 
                             
                            诺丁汉森林
                         | 
                        0 | 0 | 0 | 0 | - | 
                            格拉茨风暴
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥甲 | 2025-11-03 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 维也纳快速 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 奥地利杯 | 2025-10-30 | 格拉茨风暴 | 1 : 1 | 阿德米拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-10-26 | 沃尔夫斯贝格 | 3 : 1 | 格拉茨风暴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-10-19 | 格拉茨风暴 | 4 : 3 | BW林茨 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 奥甲 | 2025-10-05 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | 阿尔塔奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-03 | 流浪者 | 1 : 2 | 格拉茨风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 奥甲 | 2025-09-28 | 哈特堡格 | 0 : 1 | 格拉茨风暴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧联 | 2025-09-25 | 格拉茨风暴 | 0 : 2 | 中日德兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 奥甲 | 2025-09-20 | 格拉茨风暴 | 2 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            诺丁汉森林
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 曼联 | 2 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-26 | 诺丁汉森林 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 波尔图 | 0 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-18 | 切尔西 | 3 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-28 | 桑德兰 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧联 | 2025-09-25 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-20 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-09-18 | 诺丁汉森林 | 2 : 3 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-13 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            格拉茨风暴 
                            [欧联排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | 33% | 
                            诺丁汉森林 
                            [欧联排名第17]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 17 | 33% | 
                            格拉茨风暴
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-07 | 格拉茨风暴 | 诺丁汉森林 | 3天 | 
| 奥甲 | 2025-11-10 | 格拉茨风暴 | 萨尔茨堡红牛 | 6天 | 
| 奥甲 | 2025-11-23 | 格拉茨风暴 | 林茨 | 20天 | 
| 奥甲 | 2025-11-30 | 哈特堡格 | 格拉茨风暴 | 27天 | 
| 奥甲 | 2025-12-07 | 格拉茨风暴 | 格拉茨AK | 33天 | 
| 欧联 | 2025-12-12 | 格拉茨风暴 | 贝尔格莱德红星 | 38天 | 
| 奥甲 | 2025-12-14 | 奥地利维也纳 | 格拉茨风暴 | 40天 | 
| 欧联 | 2026-01-23 | 费耶诺德 | 格拉茨风暴 | 80天 | 
| 奥甲 | 2026-02-08 | 格拉茨风暴 | 里德 | 96天 | 
| 奥甲 | 2026-02-15 | WSG蒂罗尔 | 格拉茨风暴 | 103天 | 
                            诺丁汉森林
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-07 | 格拉茨风暴 | 诺丁汉森林 | 3天 | 
| 英超 | 2025-11-09 | 诺丁汉森林 | 利兹联 | 6天 | 
| 英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 19天 | 
| 英超 | 2025-11-30 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 27天 | 
| 英超 | 2025-12-04 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 30天 | 
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 33天 | 
| 英超 | 2025-12-14 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 41天 | 
| 英超 | 2025-12-23 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 49天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 54天 | 
| 英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 埃弗顿 | 57天 | 
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!