特温特
            
            【赛事名称】特温特VS圣吉罗斯
【联赛名称】欧联
【开赛时间】2024-11-29 04:00
在北京时间2024-11-29 04:00,一场备受瞩目的欧联大战即将拉开帷幕,那就是特温特队与圣吉罗斯队之间的巅峰对决。这场激动人心的【特温特vs圣吉罗斯直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱欧联的球迷们来说,【特温特vs圣吉罗斯直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了特温特和圣吉罗斯两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他欧联比赛的直播,欧联的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                             
                            特温特
                         | 
                        0 | 0 | 0 | 4 | 负 | 
                             
                            圣吉罗斯
                         | 
                        1 | 1 | 1 | 4 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2024-11-29 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 特温特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 1 场交锋,特温特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            特温特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-11-02 | 特温特 | 1 : 1 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 荷兰杯 | 2025-10-31 | 特温特 | 4 : 1 | 罗达 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-10-26 | 阿贾克斯 | 3 : 2 | 特温特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-10-18 | 特温特 | 3 : 3 | 奈梅亨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-10-05 | 赫拉克勒 | 1 : 2 | 特温特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-09-27 | 福图纳锡塔德 | 2 : 3 | 特温特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-09-20 | 特温特 | 5 : 1 | 鹿特丹斯巴达 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-09-14 | 布雷达 | 2 : 2 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-08-31 | 特温特 | 0 : 1 | SBV精英 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-08-17 | 埃因霍温 | 2 : 0 | 特温特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,特温特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            圣吉罗斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-11-01 | 圣吉罗斯 | 4 : 1 | 瓦勒海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 比利时杯 | 2025-10-30 | 圣吉罗斯 | 3 : 0 | 蒂比兹 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比甲 | 2025-10-27 | 圣图尔登 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 国米 | 4 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 比甲 | 2025-10-19 | 沙勒罗瓦 | 1 : 3 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 比甲 | 2025-10-06 | 圣吉罗斯 | 0 : 1 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-10-02 | 纽卡斯尔联 | 4 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 比甲 | 2025-09-28 | 韦斯特洛 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 比甲 | 2025-09-21 | 圣吉罗斯 | 2 : 1 | 亨克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-09-17 | 圣吉罗斯 | 3 : 1 | 埃因霍温 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,圣吉罗斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            特温特 
                            [欧联排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 
                            圣吉罗斯 
                            [欧联排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 67% | 
                            特温特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-11-08 | 特温特 | 特尔斯达 | 4天 | 
| 荷甲 | 2025-11-23 | 福伦丹 | 特温特 | 19天 | 
| 荷甲 | 2025-11-30 | 特温特 | 阿尔克马尔 | 27天 | 
| 荷甲 | 2025-12-07 | 乌德勒支 | 特温特 | 33天 | 
| 荷甲 | 2025-12-14 | 特温特 | 前进之鹰 | 40天 | 
| 荷甲 | 2025-12-21 | 费耶诺德 | 特温特 | 47天 | 
| 荷甲 | 2026-01-11 | 特温特 | 兹沃勒 | 68天 | 
| 荷甲 | 2026-01-18 | 赫拉克勒 | 特温特 | 75天 | 
| 荷甲 | 2026-01-25 | 特温特 | SBV精英 | 82天 | 
| 荷甲 | 2026-02-01 | 布雷达 | 特温特 | 89天 | 
                            圣吉罗斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-11-10 | 梅赫伦 | 圣吉罗斯 | 6天 | 
| 比甲 | 2025-11-22 | 圣吉罗斯 | 色格拉布鲁日 | 19天 | 
| 比甲 | 2025-12-01 | 安德莱赫特 | 圣吉罗斯 | 27天 | 
| 比甲 | 2025-12-06 | 圣吉罗斯 | 根特 | 33天 | 
| 欧冠 | 2025-12-10 | 圣吉罗斯 | 马赛 | 36天 | 
| 比甲 | 2025-12-13 | 沙勒罗瓦 | 圣吉罗斯 | 40天 | 
| 比甲 | 2025-12-20 | 圣吉罗斯 | 瓦勒海姆 | 47天 | 
| 比甲 | 2025-12-27 | 色格拉布鲁日 | 圣吉罗斯 | 54天 | 
| 比甲 | 2026-01-17 | 圣吉罗斯 | 梅赫伦 | 75天 | 
| 欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 圣吉罗斯 | 79天 | 
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!