阿森纳
【赛事名称】阿森纳VS拜仁
【联赛名称】欧冠
【开赛时间】2025-11-27 04:00
在北京时间2025-11-27 04:00,一场备受瞩目的欧冠大战即将拉开帷幕,那就是阿森纳队与拜仁队之间的巅峰对决。这场激动人心的【阿森纳vs拜仁直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱欧冠的球迷们来说,【阿森纳vs拜仁直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了阿森纳和拜仁两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他欧冠比赛的直播,欧冠的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿森纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
拜仁慕尼黑
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-04-18 | 阿森纳 | 0 : 1 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2024-04-10 | 拜仁 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿森纳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿森纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-09 | 阿森纳 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 阿森纳 | 3 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-01 | 阿森纳 | 2 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英联杯 | 2025-10-30 | 布莱顿 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-26 | 水晶宫 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 马竞 | 0 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-10-19 | 阿森纳 | 1 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-10-04 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-09-28 | 阿森纳 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2025-09-25 | 阿森纳 | 2 : 0 | 维尔港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-08 | 拜仁 | 2 : 2 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 拜仁 | 2 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-30 | 拜仁 | 4 : 1 | 科隆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-25 | 拜仁 | 3 : 0 | 门兴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 布鲁日 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-19 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-05 | 拜仁 | 3 : 0 | 法兰克福 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 云达不莱梅 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-20 | 拜仁 | 4 : 1 | 霍芬海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
阿森纳
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | 67% |
拜仁慕尼黑
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
阿森纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-24 | 阿森纳 | 热刺 | 2天 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 拜仁 | 5天 |
| 英超 | 2025-12-01 | 切尔西 | 阿森纳 | 9天 |
| 英超 | 2025-12-04 | 阿森纳 | 布伦特福德 | 12天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 阿森纳 | 15天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 阿森纳 | 狼队 | 22天 |
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 30天 |
| 英联杯 | 2025-12-24 | 阿森纳 | 水晶宫 | 32天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 布莱顿 | 36天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 39天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 弗赖堡 | 1天 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 拜仁 | 5天 |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 圣保利 | 8天 |
| 德甲 | 2025-12-15 | 拜仁 | 美因茨 | 23天 |
| 德甲 | 2025-12-22 | 海登海姆 | 拜仁 | 30天 |
| 德甲 | 2026-01-12 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 51天 |
| 德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 拜仁 | 54天 |
| 德甲 | 2026-01-18 | RB莱比锡 | 拜仁 | 57天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 圣吉罗斯 | 61天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 64天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!