【赛事名称】西雅图海湾人VS温哥华白帽
【联赛名称】美职业
【开赛时间】2025-09-28 10:30
在北京时间2025-09-28 10:30,一场备受瞩目的美职业大战即将拉开帷幕,那就是西雅图海湾人队与温哥华白帽队之间的巅峰对决。这场激动人心的【西雅图海湾人vs温哥华白帽直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱美职业的球迷们来说,【西雅图海湾人vs温哥华白帽直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了西雅图海湾人和温哥华白帽两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他美职业比赛的直播,美职业的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-06-09 | 西雅图海湾人 | 0 : 3 | 温哥华白帽 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 西雅图海湾人 | 3 : 0 | 温哥华白帽 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-05-19 | 温哥华白帽 | 1 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-04-21 | 温哥华白帽 | 2 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2023-10-08 | 温哥华白帽 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2023-07-09 | 西雅图海湾人 | 3 : 2 | 温哥华白帽 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2023-05-21 | 西雅图海湾人 | 0 : 2 | 温哥华白帽 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,西雅图海湾人胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-09-22 | 西雅图海湾人 | 1 : 2 | 奥斯汀FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-09-17 | 西雅图海湾人 | 1 : 3 | 迈阿密国际 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-09-14 | 洛杉矶银河 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
联盟杯 | 2025-09-01 | 迈阿密国际 | 0 : 3 | 西雅图海湾人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
联盟杯 | 2025-08-28 | 西雅图海湾人 | 2 : 0 | 洛杉矶银河 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2025-08-25 | 堪萨斯城竞技 | 2 : 5 | 西雅图海湾人 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
联盟杯 | 2025-08-21 | 普埃布拉 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-08-17 | 西雅图海湾人 | 0 : 1 | 明尼苏达联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-08-11 | 西雅图海湾人 | 4 : 0 | 洛杉矶银河 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
联盟杯 | 2025-08-07 | 蒂华纳 | 1 : 2 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,西雅图海湾人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-09-25 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-09-21 | 温哥华白帽 | 2 : 0 | 堪萨斯城竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
加拿冠 | 2025-09-17 | 弗尔戈FC | 0 : 4 | 温哥华白帽 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2025-09-14 | 费城联合 | 0 : 7 | 温哥华白帽 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
美职业 | 2025-08-24 | 圣路易斯城 | 2 : 3 | 温哥华白帽 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2025-08-18 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 1 | 温哥华白帽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加拿冠 | 2025-08-14 | 温哥华白帽 | 2 : 2 | 弗尔戈FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-08-10 | 温哥华白帽 | 1 : 2 | 圣何塞地震 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-07-27 | 堪萨斯城竞技 | 0 : 3 | 温哥华白帽 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-07-20 | 温哥华白帽 | 1 : 1 | 圣地亚哥FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,温哥华白帽胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 9 | 41 | 32 | 9 | 2 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 10 | 55 | 48 | 7 | 6 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-09-28 | 西雅图海湾人 | 温哥华白帽 | 3天 |
美职业 | 2025-10-05 | 西雅图海湾人 | 波特兰伐木工 | 10天 |
美职业 | 2025-10-12 | 西雅图海湾人 | 皇家盐湖城 | 17天 |
美职业 | 2025-10-19 | 纽约城 | 西雅图海湾人 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-09-28 | 西雅图海湾人 | 温哥华白帽 | 3天 |
美职业 | 2025-10-06 | 温哥华白帽 | 圣何塞地震 | 10天 |
美职业 | 2025-10-12 | 奥兰多城 | 温哥华白帽 | 16天 |
美职业 | 2025-10-19 | 温哥华白帽 | 达拉斯FC | 23天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!