【赛事名称】伯明翰军团VS麦迪逊前锋足球俱乐部
【联赛名称】美甲杯
【开赛时间】2025-07-27 08:00
在北京时间2025-07-27 08:00,一场备受瞩目的美甲杯大战即将拉开帷幕,那就是伯明翰军团队与麦迪逊前锋足球俱乐部队之间的巅峰对决。这场激动人心的【伯明翰军团vs麦迪逊前锋足球俱乐部直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱美甲杯的球迷们来说,【伯明翰军团vs麦迪逊前锋足球俱乐部直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了伯明翰军团和麦迪逊前锋足球俱乐部两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他美甲杯比赛的直播,美甲杯的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美甲杯 | 2025-07-27 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 1 : 2 | 伯明翰军团 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,伯明翰军团胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美甲杯 | 2025-07-27 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 1 : 2 | 伯明翰军团 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美冠 | 2025-07-20 | 科罗拉多跃泉 | 1 : 0 | 伯明翰军团 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美冠 | 2025-07-12 | 伯明翰军团 | 3 : 2 | 北卡罗莱纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
美冠 | 2025-07-06 | 伯明翰军团 | 1 : 1 | 罗德岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美冠 | 2025-07-03 | 查尔斯顿电池 | 0 : 0 | 伯明翰军团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美甲杯 | 2025-06-29 | 伯明翰军团 | 1 : 1 | 印地十一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美冠 | 2025-06-22 | 奥克兰根 | 1 : 0 | 伯明翰军团 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美冠 | 2025-06-19 | 萨克拉门托 | 0 : 1 | 伯明翰军团 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美冠 | 2025-06-15 | 伯明翰军团 | 2 : 4 | 路易斯维尔FC | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
美冠 | 2025-06-05 | 印地十一 | 1 : 0 | 伯明翰军团 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯明翰军团胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美甲杯 | 2025-07-27 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 1 : 2 | 伯明翰军团 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美甲 | 2025-07-24 | 托曼塔FC | 0 : 1 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美甲 | 2025-07-17 | 夏洛特独立 | 1 : 1 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美甲 | 2025-07-13 | 格林维勒FC | 1 : 3 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
美甲 | 2025-07-06 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 0 : 2 | 泰克索马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美甲杯 | 2025-06-29 | 诺克斯维尔部队 | 0 : 1 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美甲 | 2025-06-19 | 西切斯特 | 2 : 1 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美甲 | 2025-06-15 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 1 : 2 | 斯波坎速度 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美甲 | 2025-06-08 | 奥马哈 | 1 : 0 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美甲杯 | 2025-06-01 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 1 : 1 | 查塔努加红狼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦迪逊前锋足球俱乐部胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美冠 | 2025-08-03 | 凤凰重生 | 伯明翰军团 | 7天 |
美冠 | 2025-08-10 | 伯明翰军团 | 哈特福德竞技 | 14天 |
美冠 | 2025-08-23 | 伯明翰军团 | 匹兹堡猎犬河队 | 28天 |
美冠 | 2025-08-30 | 奥兰治县蓝调 | 伯明翰军团 | 35天 |
美冠 | 2025-09-06 | 塔尔萨钻机工 | 伯明翰军团 | 42天 |
美冠 | 2025-09-17 | 伯明翰军团 | 坦帕湾 | 53天 |
美冠 | 2025-09-21 | 印地十一 | 伯明翰军团 | 57天 |
美冠 | 2025-09-27 | 圣安东尼奥 | 伯明翰军团 | 63天 |
美冠 | 2025-10-04 | 劳顿联 | 伯明翰军团 | 70天 |
美冠 | 2025-10-16 | 伯明翰军团 | 北卡罗莱纳 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美甲 | 2025-08-02 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | AV阿尔塔 | 7天 |
美甲 | 2025-08-06 | 查塔努加红狼 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 11天 |
美甲 | 2025-08-09 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 诺克斯维尔部队 | 14天 |
美甲 | 2025-08-16 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 那不勒斯FC | 21天 |
美甲 | 2025-08-21 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 斯波坎速度 | 26天 |
美甲 | 2025-08-27 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 泰克索马 | 32天 |
美甲 | 2025-08-30 | 托曼塔FC | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 35天 |
美甲 | 2025-09-06 | AV阿尔塔 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 42天 |
美甲 | 2025-09-13 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 里士满踢球者 | 49天 |
美甲 | 2025-09-20 | 格林维勒FC | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 56天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!