【赛事名称】奥达巴斯VS克孜勒扎尔
【联赛名称】哈萨杯
【开赛时间】2025-08-30 18:00
在北京时间2025-08-30 18:00,一场备受瞩目的哈萨杯大战即将拉开帷幕,那就是奥达巴斯队与克孜勒扎尔队之间的巅峰对决。这场激动人心的【奥达巴斯vs克孜勒扎尔直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱哈萨杯的球迷们来说,【奥达巴斯vs克孜勒扎尔直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了奥达巴斯和克孜勒扎尔两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他哈萨杯比赛的直播,哈萨杯的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-07-05 | 奥达巴斯 | 0 : 0 | 克孜勒扎尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨杯 | 2025-06-25 | 奥达巴斯 | 0 : 0 | 克孜勒扎尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2025-03-30 | 克孜勒扎尔 | 0 : 0 | 奥达巴斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-03 | 奥达巴斯 | 1 : 0 | 克孜勒扎尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-04-20 | 克孜勒扎尔 | 1 : 1 | 奥达巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2023-07-22 | 克孜勒扎尔 | 1 : 2 | 奥达巴斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨杯 | 2023-06-07 | 奥达巴斯 | 0 : 1 | 克孜勒扎尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2023-05-28 | 奥达巴斯 | 1 : 0 | 克孜勒扎尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨杯 | 2023-05-17 | 克孜勒扎尔 | 0 : 2 | 奥达巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 9 场交锋,奥达巴斯胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-07-13 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 奥达巴斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2025-07-11 | 奥达巴斯 | 3 : 4 | 古泰斯拖比度 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
哈萨超 | 2025-07-05 | 奥达巴斯 | 0 : 0 | 克孜勒扎尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2025-06-29 | 阿拉木图凯拉特 | 1 : 0 | 奥达巴斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨杯 | 2025-06-25 | 奥达巴斯 | 0 : 0 | 克孜勒扎尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2025-06-21 | 奥达巴斯 | 1 : 0 | 奥基捷佩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2025-06-15 | 叶利迈塞米 | 1 : 1 | 奥达巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2025-05-30 | 奥达巴斯 | 2 : 2 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哈萨超 | 2025-05-24 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 1 : 0 | 奥达巴斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨杯 | 2025-05-14 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 1 | 奥达巴斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥达巴斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-07-12 | 克孜勒扎尔 | 2 : 1 | 图兰FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2025-07-05 | 奥达巴斯 | 0 : 0 | 克孜勒扎尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2025-06-29 | 克孜勒扎尔 | 3 : 3 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
哈萨杯 | 2025-06-25 | 奥达巴斯 | 0 : 0 | 克孜勒扎尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2025-06-21 | 克孜勒扎尔 | 0 : 1 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2025-06-14 | 阿克托比 | 1 : 1 | 克孜勒扎尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2025-05-31 | 克孜勒扎尔 | 2 : 3 | 奥基捷佩斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
哈萨超 | 2025-05-25 | 叶利迈塞米 | 1 : 1 | 克孜勒扎尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2025-05-18 | 克孜勒扎尔 | 0 : 0 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨杯 | 2025-05-14 | 叶利迈塞米 | 0 : 0 | 克孜勒扎尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,克孜勒扎尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-07-20 | 捷迪苏 | 奥达巴斯 | 3天 |
哈萨超 | 2025-07-26 | 图兰FC | 奥达巴斯 | 9天 |
哈萨超 | 2025-08-02 | 奥达巴斯 | 阿特劳 | 16天 |
哈萨超 | 2025-08-09 | 卡伊萨尔 | 奥达巴斯 | 23天 |
哈萨超 | 2025-08-16 | 奥达巴斯 | 杜保尔 | 30天 |
哈萨超 | 2025-08-23 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 奥达巴斯 | 37天 |
哈萨杯 | 2025-08-30 | 奥达巴斯 | 克孜勒扎尔 | 44天 |
哈萨超 | 2025-09-13 | 奥达巴斯 | 热尼斯 | 58天 |
哈萨超 | 2025-09-27 | 叶利迈塞米 | 奥达巴斯 | 72天 |
哈萨超 | 2025-10-18 | 奥达巴斯 | 奥基捷佩斯 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-07-20 | 克孜勒扎尔 | 阿特劳 | 3天 |
哈萨超 | 2025-07-26 | 卡伊萨尔 | 克孜勒扎尔 | 9天 |
哈萨超 | 2025-08-02 | 克孜勒扎尔 | 杜保尔 | 16天 |
哈萨超 | 2025-08-09 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 克孜勒扎尔 | 23天 |
哈萨超 | 2025-08-16 | 克孜勒扎尔 | 热尼斯 | 30天 |
哈萨超 | 2025-08-23 | 叶利迈塞米 | 克孜勒扎尔 | 37天 |
哈萨杯 | 2025-08-30 | 奥达巴斯 | 克孜勒扎尔 | 44天 |
哈萨超 | 2025-09-13 | 克孜勒扎尔 | 奥基捷佩斯 | 58天 |
哈萨超 | 2025-09-27 | 阿克托比 | 克孜勒扎尔 | 72天 |
哈萨超 | 2025-10-18 | 克孜勒扎尔 | 阿拉木图凯拉特 | 93天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!