【赛事名称】古泰斯拖比度VS加格拉
【联赛名称】格鲁甲
【开赛时间】2025-08-02 19:00
在北京时间2025-08-02 19:00,一场备受瞩目的格鲁甲大战即将拉开帷幕,那就是古泰斯拖比度队与加格拉队之间的巅峰对决。这场激动人心的【古泰斯拖比度vs加格拉直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱格鲁甲的球迷们来说,【古泰斯拖比度vs加格拉直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了古泰斯拖比度和加格拉两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他格鲁甲比赛的直播,格鲁甲的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-04-25 | 加格拉 | 1 : 2 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2025-03-01 | 古泰斯拖比度 | 2 : 1 | 加格拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2024-11-28 | 加格拉 | 0 : 2 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
格鲁甲 | 2024-09-23 | 古泰斯拖比度 | 3 : 0 | 加格拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2024-05-25 | 加格拉 | 1 : 2 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2023-10-29 | 古泰斯拖比度 | 2 : 1 | 加格拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2023-08-21 | 加格拉 | 1 : 4 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
格鲁甲 | 2023-05-10 | 古泰斯拖比度 | 0 : 0 | 加格拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,古泰斯鱼雷胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-05-29 | 萨加雷焦 | 2 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-05-25 | 古泰斯拖比度 | 0 : 2 | 第比利斯迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-05-21 | 克尔赫提 | 1 : 2 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2025-05-15 | 古泰斯拖比度 | 1 : 0 | 萨古拉利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
格鲁甲 | 2025-05-12 | 巴统迪纳摩 | 0 : 1 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
格鲁甲 | 2025-05-07 | 古泰斯拖比度 | 1 : 0 | 哥里迪拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
格鲁甲 | 2025-05-04 | 古泰斯拖比度 | 3 : 1 | 泰拉维 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
格鲁甲 | 2025-04-29 | 萨布塔洛 | 1 : 0 | 古泰斯拖比度 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-25 | 加格拉 | 1 : 2 | 古泰斯拖比度 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2025-04-20 | 古泰斯拖比度 | 1 : 1 | 萨加雷焦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,古泰斯鱼雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-05-30 | 加格拉 | 1 : 3 | 萨布塔洛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
格鲁甲 | 2025-05-25 | 泰拉维 | 0 : 3 | 加格拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2025-05-21 | 萨加雷焦 | 1 : 1 | 加格拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-05-17 | 第比利斯迪纳摩 | 1 : 1 | 加格拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-05-12 | 克尔赫提 | 1 : 1 | 加格拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-05-08 | 加格拉 | 2 : 0 | 萨古拉利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
格鲁甲 | 2025-05-04 | 巴统迪纳摩 | 1 : 1 | 加格拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-28 | 加格拉 | 0 : 2 | 哥里迪拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-25 | 加格拉 | 1 : 2 | 古泰斯拖比度 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
格鲁甲 | 2025-04-19 | 萨布塔洛 | 1 : 0 | 加格拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,加格拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 8 | 55 | 37 | 18 | 3 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 18 | 47 | 65 | -18 | 7 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-08-02 | 古泰斯拖比度 | 加格拉 | 62天 |
格鲁甲 | 2025-08-09 | 萨布塔洛 | 古泰斯拖比度 | 69天 |
格鲁甲 | 2025-08-16 | 古泰斯拖比度 | 泰拉维 | 76天 |
格鲁甲 | 2025-08-23 | 古泰斯拖比度 | 哥里迪拉 | 83天 |
格鲁甲 | 2025-08-30 | 巴统迪纳摩 | 古泰斯拖比度 | 90天 |
格鲁甲 | 2025-09-13 | 古泰斯拖比度 | 萨古拉利 | 104天 |
格鲁甲 | 2025-09-20 | 克尔赫提 | 古泰斯拖比度 | 111天 |
格鲁甲 | 2025-09-27 | 古泰斯拖比度 | 第比利斯迪纳摩 | 118天 |
格鲁甲 | 2025-10-04 | 萨加雷焦 | 古泰斯拖比度 | 125天 |
格鲁甲 | 2025-10-18 | 加格拉 | 古泰斯拖比度 | 139天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-08-02 | 古泰斯拖比度 | 加格拉 | 62天 |
格鲁甲 | 2025-08-09 | 加格拉 | 哥里迪拉 | 69天 |
格鲁甲 | 2025-08-16 | 巴统迪纳摩 | 加格拉 | 76天 |
格鲁甲 | 2025-08-23 | 加格拉 | 萨古拉利 | 83天 |
格鲁甲 | 2025-08-30 | 克尔赫提 | 加格拉 | 90天 |
格鲁甲 | 2025-09-13 | 第比利斯迪纳摩 | 加格拉 | 104天 |
格鲁甲 | 2025-09-20 | 萨加雷焦 | 加格拉 | 111天 |
格鲁甲 | 2025-09-27 | 泰拉维 | 加格拉 | 118天 |
格鲁甲 | 2025-10-04 | 加格拉 | 萨布塔洛 | 125天 |
格鲁甲 | 2025-10-18 | 加格拉 | 古泰斯拖比度 | 139天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!