莫斯科中央陆军
【赛事名称】莫斯科中央陆军VS奥伦堡
【联赛名称】俄超
【开赛时间】2025-11-29 21:30
在北京时间2025-11-29 21:30,一场备受瞩目的俄超大战即将拉开帷幕,那就是莫斯科中央陆军队与奥伦堡队之间的巅峰对决。这场激动人心的【莫斯科中央陆军vs奥伦堡直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱俄超的球迷们来说,【莫斯科中央陆军vs奥伦堡直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了莫斯科中央陆军和奥伦堡两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他俄超比赛的直播,俄超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
奥伦堡加索维克
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2025-07-21 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 奥伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2025-04-12 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 0 | 奥伦堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 俄超 | 2024-08-04 | 奥伦堡 | 1 : 5 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 俄超 | 2024-03-02 | 奥伦堡 | 1 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄杯 | 2023-11-02 | 奥伦堡 | 1 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄超 | 2023-08-25 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 奥伦堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄杯 | 2023-07-26 | 莫斯科中央陆军 | 6 : 0 | 奥伦堡 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 7 场交锋,莫斯科中央陆军胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2025-11-22 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 1 | 莫斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-08 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄杯 | 2025-11-05 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-01 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 俄超 | 2025-10-26 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄杯 | 2025-10-22 | 阿克伦托格里蒂 | 2 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄超 | 2025-10-19 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 3 | 莫火车头 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 俄超 | 2025-10-05 | 莫斯巴达 | 2 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄杯 | 2025-10-02 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2025-09-28 | 巴蒂卡 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
奥伦堡加索维克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2025-11-22 | 巴蒂卡 | 0 : 0 | 奥伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2025-11-02 | 索契 | 1 : 3 | 奥伦堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄超 | 2025-10-25 | 奥伦堡 | 0 : 1 | 莫斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄杯 | 2025-10-23 | 奥伦堡 | 0 : 6 | 泽尼特 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 俄超 | 2025-10-18 | 奥伦堡 | 1 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2025-10-05 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 奥伦堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄杯 | 2025-10-01 | 奥伦堡 | 1 : 0 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄超 | 2025-09-28 | 奥伦堡 | 2 : 5 | 泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 俄超 | 2025-09-21 | 莫斯科迪纳摩 | 3 : 1 | 奥伦堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 俄杯 | 2025-09-16 | 喀山 | 0 : 0 | 奥伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥伦堡加索维克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
莫斯科中央陆军
[俄超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 6 | 56 | 27 | 29 | 2 | 57% |
奥伦堡加索维克
[俄超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 12 | 58 | 55 | 3 | 7 | 47% |
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2025-11-29 | 莫斯科中央陆军 | 奥伦堡 | 7天 |
| 俄超 | 2025-12-08 | 克拉斯诺 | 莫斯科中央陆军 | 15天 |
| 俄超 | 2026-03-01 | 格罗兹尼 | 莫斯科中央陆军 | 98天 |
| 俄超 | 2026-03-08 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科迪纳摩 | 105天 |
| 俄超 | 2026-03-15 | 巴蒂卡 | 莫斯科中央陆军 | 112天 |
| 俄超 | 2026-03-22 | 莫斯科中央陆军 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 119天 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯科中央陆军 | 133天 |
| 俄超 | 2026-04-11 | 莫斯科中央陆军 | 索契 | 140天 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 苏维埃之翼 | 莫斯科中央陆军 | 147天 |
| 俄超 | 2026-04-22 | 莫斯科中央陆军 | 罗斯托夫 | 151天 |
奥伦堡加索维克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2025-11-29 | 莫斯科中央陆军 | 奥伦堡 | 7天 |
| 俄超 | 2026-03-22 | 奥伦堡 | 莫斯巴达 | 119天 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 莫斯科迪纳摩 | 奥伦堡 | 133天 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 奥伦堡 | 莫火车头 | 147天 |
| 俄超 | 2026-05-02 | 索契 | 奥伦堡 | 161天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!