【赛事名称】莫斯科迪纳摩VS莫斯科中央陆军
【联赛名称】俄超
【开赛时间】2025-08-16 23:00
在北京时间2025-08-16 23:00,一场备受瞩目的俄超大战即将拉开帷幕,那就是莫斯科迪纳摩队与莫斯科中央陆军队之间的巅峰对决。这场激动人心的【莫斯科迪纳摩vs莫斯科中央陆军直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱俄超的球迷们来说,【莫斯科迪纳摩vs莫斯科中央陆军直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了莫斯科迪纳摩和莫斯科中央陆军两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他俄超比赛的直播,俄超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2025-04-17 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2025-04-07 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2025-03-13 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-24 | 莫斯科迪纳摩 | 2 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2023-11-25 | 莫斯科迪纳摩 | 3 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2023-08-19 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-09 | 莫斯科中央陆军 | 3 : 6 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-08 | 莫斯科迪纳摩 | 3 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 9 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-27 | 德罗茨FC | 0 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-05-24 | 莫斯科迪纳摩 | 0 : 3 | 克拉斯诺 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2025-05-18 | 阿克伦托格里蒂 | 1 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-05-12 | 莫斯巴达 | 0 : 2 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2025-05-05 | 莫斯科迪纳摩 | 3 : 1 | 苏维埃之翼 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2025-04-30 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 2 | 莫斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2025-04-26 | 泽尼特 | 1 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-04-20 | 喀山 | 1 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2025-04-17 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | OFK贝尔格莱德 | 2 : 4 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-27 | 阿姆卡尔莫斯科 | 0 : 4 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2025-06-01 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2025-05-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2025-05-20 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 2 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2025-05-15 | 泽尼特 | 0 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2025-05-11 | 克拉斯诺 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2025-05-04 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2025-05-01 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 2 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 49 | 45 | 4 | 9 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 6 | 56 | 27 | 29 | 2 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-08-16 | 莫斯科迪纳摩 | 莫斯科中央陆军 | 41天 |
俄超 | 2025-08-23 | 莫斯科迪纳摩 | 下诺夫哥罗德 | 48天 |
俄超 | 2025-08-30 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫斯科迪纳摩 | 55天 |
俄超 | 2025-09-13 | 莫斯科迪纳摩 | 莫斯巴达 | 69天 |
俄超 | 2025-09-20 | 莫斯科鱼雷 | 莫斯科迪纳摩 | 76天 |
俄超 | 2025-09-27 | 苏维埃之翼 | 莫斯科迪纳摩 | 83天 |
俄超 | 2025-10-04 | 莫斯科迪纳摩 | 莫火车头 | 90天 |
俄超 | 2025-10-18 | 莫斯科迪纳摩 | 格罗兹尼 | 104天 |
俄超 | 2025-10-25 | 泽尼特 | 莫斯科迪纳摩 | 111天 |
俄超 | 2025-11-02 | 喀山 | 莫斯科迪纳摩 | 118天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超杯 | 2025-07-12 | 克拉斯诺 | 莫斯科中央陆军 | 6天 |
俄超 | 2025-08-16 | 莫斯科迪纳摩 | 莫斯科中央陆军 | 41天 |
俄超 | 2025-08-23 | 莫斯科中央陆军 | 阿克伦托格里蒂 | 48天 |
俄超 | 2025-08-30 | 莫斯科中央陆军 | 克拉斯诺 | 55天 |
俄超 | 2025-09-13 | 罗斯托夫 | 莫斯科中央陆军 | 69天 |
俄超 | 2025-09-20 | 索契 | 莫斯科中央陆军 | 76天 |
俄超 | 2025-09-27 | 莫斯科中央陆军 | 巴蒂卡 | 83天 |
俄超 | 2025-10-04 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯巴达 | 90天 |
俄超 | 2025-10-18 | 莫火车头 | 莫斯科中央陆军 | 104天 |
俄超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军 | 苏维埃之翼 | 111天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!