【赛事名称】奥伦堡VS莫斯科中央陆军
【联赛名称】俄超
【开赛时间】2025-07-21 22:30
在北京时间2025-07-21 22:30,一场备受瞩目的俄超大战即将拉开帷幕,那就是奥伦堡队与莫斯科中央陆军队之间的巅峰对决。这场激动人心的【奥伦堡vs莫斯科中央陆军直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱俄超的球迷们来说,【奥伦堡vs莫斯科中央陆军直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了奥伦堡和莫斯科中央陆军两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他俄超比赛的直播,俄超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-04-12 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 0 | 奥伦堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-08-04 | 奥伦堡 | 1 : 5 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
俄超 | 2024-03-02 | 奥伦堡 | 1 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2023-11-02 | 奥伦堡 | 1 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2023-08-25 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 奥伦堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2023-07-26 | 莫斯科中央陆军 | 6 : 0 | 奥伦堡 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥伦堡加索维克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-05-24 | 奥伦堡 | 2 : 4 | 喀山 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
俄超 | 2025-05-17 | 克拉斯诺 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2025-05-10 | 莫希姆基 | 1 : 1 | 奥伦堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-05-03 | 奥伦堡 | 1 : 1 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-04-27 | 奥伦堡 | 0 : 2 | 苏维埃之翼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-04-19 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 2 | 奥伦堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-04-12 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 0 | 奥伦堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2025-04-05 | 奥伦堡 | 2 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2025-03-29 | 奥伦堡 | 1 : 5 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
俄超 | 2025-03-15 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥伦堡加索维克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超杯 | 2025-07-12 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 克拉斯诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | OFK贝尔格莱德 | 2 : 4 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-27 | 阿姆卡尔莫斯科 | 0 : 4 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2025-06-01 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2025-05-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2025-05-20 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 2 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2025-05-15 | 泽尼特 | 0 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2025-05-11 | 克拉斯诺 | 0 : 1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2025-05-04 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 12 | 58 | 55 | 3 | 7 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 6 | 56 | 27 | 29 | 2 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-07-21 | 奥伦堡 | 莫斯科中央陆军 | 7天 |
俄杯 | 2025-08-01 | 喀山 | 奥伦堡 | 17天 |
俄杯 | 2025-08-14 | 奥伦堡 | 格罗兹尼 | 30天 |
俄杯 | 2025-08-26 | 奥伦堡 | 泽尼特 | 43天 |
俄超 | 2025-08-30 | 奥伦堡 | 喀山 | 47天 |
俄杯 | 2025-09-16 | 奥伦堡 | 喀山 | 64天 |
俄杯 | 2025-09-30 | 格罗兹尼 | 奥伦堡 | 78天 |
俄杯 | 2025-10-21 | 泽尼特 | 奥伦堡 | 99天 |
俄超 | 2026-05-02 | 索契 | 奥伦堡 | 292天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-07-21 | 奥伦堡 | 莫斯科中央陆军 | 7天 |
俄超 | 2025-08-16 | 莫斯科迪纳摩 | 莫斯科中央陆军 | 33天 |
俄超 | 2025-08-23 | 莫斯科中央陆军 | 阿克伦托格里蒂 | 40天 |
俄超 | 2025-08-30 | 莫斯科中央陆军 | 克拉斯诺 | 47天 |
俄超 | 2025-09-13 | 罗斯托夫 | 莫斯科中央陆军 | 61天 |
俄超 | 2025-09-20 | 索契 | 莫斯科中央陆军 | 68天 |
俄超 | 2025-09-27 | 莫斯科中央陆军 | 巴蒂卡 | 75天 |
俄超 | 2025-10-04 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯巴达 | 82天 |
俄超 | 2025-10-18 | 莫火车头 | 莫斯科中央陆军 | 96天 |
俄超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军 | 苏维埃之翼 | 103天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!