布赫巴赫
【赛事名称】布赫巴赫VS拜仁慕尼黑青年队
【联赛名称】德地区
【开赛时间】2025-11-22 02:00
在北京时间2025-11-22 02:00,一场备受瞩目的德地区大战即将拉开帷幕,那就是布赫巴赫队与拜仁慕尼黑青年队队之间的巅峰对决。这场激动人心的【布赫巴赫vs拜仁慕尼黑青年队直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱德地区的球迷们来说,【布赫巴赫vs拜仁慕尼黑青年队直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了布赫巴赫和拜仁慕尼黑青年队两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他德地区比赛的直播,德地区的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布赫巴赫
|
1 | 3 | 3 | 0 | 负 |
拜仁慕尼黑青年队
|
1 | 4 | 4 | 0 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑青年队 | 4 : 3 | 布赫巴赫 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 德地区 | 2025-08-02 | 布赫巴赫 | 3 : 6 | 拜仁慕尼黑青年队 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
| 德地区 | 2025-04-05 | 拜仁慕尼黑青年队 | 1 : 2 | 布赫巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2024-09-28 | 布赫巴赫 | 3 : 2 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2024-05-04 | 拜仁慕尼黑青年队 | 1 : 1 | 布赫巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2024-04-25 | 布赫巴赫 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布赫巴赫胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布赫巴赫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑青年队 | 4 : 3 | 布赫巴赫 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 德地区 | 2025-11-15 | 布赫巴赫 | 4 : 1 | 海利 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-08 | VfB艾斯特 | 2 : 3 | 布赫巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-01 | 布赫巴赫 | 1 : 0 | 阿莎芬堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2025-10-25 | 纽伦堡青年队 | 2 : 1 | 布赫巴赫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-18 | 布赫巴赫 | 3 : 0 | 奥格斯堡青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2025-10-11 | DJK维勒兹 | 4 : 1 | 布赫巴赫 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-04 | 布赫巴赫 | 1 : 4 | 伊勒迪森 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-27 | 奥布斯塔特 | 4 : 2 | 布赫巴赫 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-24 | 布赫巴赫 | 1 : 3 | 安斯巴赫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布赫巴赫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拜仁慕尼黑青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑青年队 | 4 : 3 | 布赫巴赫 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-08 | 阿莎芬堡 | 1 : 5 | 拜仁慕尼黑青年队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 德地区 | 2025-11-02 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 : 3 | VfB艾斯特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-29 | 菲尔特青年队 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-25 | 伊勒迪森 | 4 : 3 | 拜仁慕尼黑青年队 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-18 | 拜仁慕尼黑青年队 | 3 : 1 | 奥布斯塔特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2025-10-04 | 拜仁慕尼黑青年队 | 1 : 1 | 安斯巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-27 | 维尔茨堡踢球者 | 3 : 1 | 拜仁慕尼黑青年队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-24 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 : 1 | DJK维勒兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-13 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 : 1 | 海利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑青年队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
布赫巴赫
[德地区排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 14 | 13 | 62 | 68 | -6 | 12 | 37% |
拜仁慕尼黑青年队
[德地区排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 21 | 9 | 94 | 54 | 40 | 3 | 55% |
布赫巴赫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-29 | 维尔茨堡踢球者 | 布赫巴赫 | 7天 |
| 德地区 | 2026-02-28 | 布赫巴赫 | 菲尔特青年队 | 98天 |
| 德地区 | 2026-03-07 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 布赫巴赫 | 106天 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 布赫巴赫 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 112天 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 布格豪森 | 布赫巴赫 | 119天 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 布赫巴赫 | 梅明根 | 126天 |
| 德地区 | 2026-04-03 | 翁特哈兴 | 布赫巴赫 | 132天 |
| 德地区 | 2026-04-06 | 布赫巴赫 | 安斯巴赫 | 136天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 布赫巴赫 | 伊勒迪森 | 147天 |
| 德地区 | 2026-04-22 | DJK维勒兹 | 布赫巴赫 | 151天 |
拜仁慕尼黑青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-29 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 拜仁慕尼黑青年队 | 8天 |
| 德地区 | 2026-02-28 | 拜仁慕尼黑青年队 | 海利 | 98天 |
| 德地区 | 2026-03-07 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 拜仁慕尼黑青年队 | 105天 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 拜仁慕尼黑青年队 | 梅明根 | 112天 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 菲尔特青年队 | 拜仁慕尼黑青年队 | 120天 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 拜仁慕尼黑青年队 | 翁特哈兴 | 126天 |
| 德地区 | 2026-04-02 | 布格豪森 | 拜仁慕尼黑青年队 | 131天 |
| 德地区 | 2026-04-06 | 拜仁慕尼黑青年队 | DJK维勒兹 | 136天 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 维尔茨堡踢球者 | 拜仁慕尼黑青年队 | 140天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 拜仁慕尼黑青年队 | 安斯巴赫 | 147天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!