色格拉布鲁日
            
            【赛事名称】色格拉布鲁日VS旧海弗莱鲁汶
【联赛名称】比甲
【开赛时间】2025-11-08 23:00
在北京时间2025-11-08 23:00,一场备受瞩目的比甲大战即将拉开帷幕,那就是色格拉布鲁日队与旧海弗莱鲁汶队之间的巅峰对决。这场激动人心的【色格拉布鲁日vs旧海弗莱鲁汶直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱比甲的球迷们来说,【色格拉布鲁日vs旧海弗莱鲁汶直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了色格拉布鲁日和旧海弗莱鲁汶两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他比甲比赛的直播,比甲的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                             
                            色格拉布鲁日
                         | 
                        0 | 0 | 0 | 0 | - | 
                             
                            旧海弗莱鲁汶
                         | 
                        0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2024-12-23 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 1 | 色格拉布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 比甲 | 2024-08-18 | 色格拉布鲁日 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比甲 | 2023-12-16 | 色格拉布鲁日 | 2 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比甲 | 2023-10-07 | 旧海弗莱鲁汶 | 2 : 3 | 色格拉布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 4 场交锋,色格拉布鲁日胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
                            色格拉布鲁日
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-11-03 | 色格拉布鲁日 | 1 : 2 | 拉路维尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比利时杯 | 2025-10-31 | 科特赖克 | 0 : 1 | 色格拉布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 比甲 | 2025-10-26 | 瓦勒海姆 | 1 : 1 | 色格拉布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比甲 | 2025-10-19 | 亨克 | 2 : 2 | 色格拉布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 比甲 | 2025-10-05 | 色格拉布鲁日 | 1 : 1 | 安特卫普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比甲 | 2025-09-28 | 根特 | 4 : 2 | 色格拉布鲁日 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 比甲 | 2025-09-22 | 色格拉布鲁日 | 0 : 0 | 梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 比甲 | 2025-09-14 | 沙勒罗瓦 | 3 : 2 | 色格拉布鲁日 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 比甲 | 2025-08-30 | 圣图尔登 | 1 : 1 | 色格拉布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比甲 | 2025-08-24 | 色格拉布鲁日 | 3 : 0 | 标准列日 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,色格拉布鲁日胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            旧海弗莱鲁汶
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-11-02 | 根特 | 0 : 4 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 比利时杯 | 2025-10-31 | 旧海弗莱鲁汶 | 3 : 1 | 瑟兰联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 比甲 | 2025-10-26 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 梅赫伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比甲 | 2025-10-19 | 布鲁日 | 1 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 比甲 | 2025-10-06 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 2 | 韦斯特洛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比甲 | 2025-09-27 | 安德莱赫特 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比甲 | 2025-09-20 | 拉路维尔 | 2 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比甲 | 2025-09-13 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 2 | 瓦勒海姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比甲 | 2025-08-31 | 标准列日 | 0 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 比甲 | 2025-08-25 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 0 | 登德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,旧海弗莱鲁汶胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            色格拉布鲁日 
                            [比甲排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 10 | 50 | 46 | 4 | 8 | 38% | 
                            旧海弗莱鲁汶 
                            [比甲排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 12 | 56 | 48 | 8 | 10 | 38% | 
                            色格拉布鲁日
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-11-08 | 色格拉布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 | 5天 | 
| 比甲 | 2025-11-22 | 圣吉罗斯 | 色格拉布鲁日 | 19天 | 
| 比甲 | 2025-11-30 | 瓦勒海姆 | 色格拉布鲁日 | 26天 | 
| 比甲 | 2025-12-06 | 色格拉布鲁日 | 标准列日 | 33天 | 
| 比甲 | 2025-12-13 | 色格拉布鲁日 | 梅赫伦 | 40天 | 
| 比甲 | 2025-12-20 | 旧海弗莱鲁汶 | 色格拉布鲁日 | 47天 | 
| 比甲 | 2025-12-27 | 色格拉布鲁日 | 圣吉罗斯 | 54天 | 
| 比甲 | 2026-01-17 | 韦斯特洛 | 色格拉布鲁日 | 75天 | 
| 比甲 | 2026-01-24 | 亨克 | 色格拉布鲁日 | 82天 | 
| 比甲 | 2026-01-31 | 色格拉布鲁日 | 安特卫普 | 89天 | 
                            旧海弗莱鲁汶
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-11-08 | 色格拉布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 | 5天 | 
| 比甲 | 2025-11-24 | 旧海弗莱鲁汶 | 圣图尔登 | 20天 | 
| 比甲 | 2025-11-30 | 亨克 | 旧海弗莱鲁汶 | 27天 | 
| 比甲 | 2025-12-06 | 旧海弗莱鲁汶 | 瓦勒海姆 | 33天 | 
| 比甲 | 2025-12-13 | 标准列日 | 旧海弗莱鲁汶 | 40天 | 
| 比甲 | 2025-12-20 | 旧海弗莱鲁汶 | 色格拉布鲁日 | 47天 | 
| 比甲 | 2025-12-27 | 拉路维尔 | 旧海弗莱鲁汶 | 54天 | 
| 比甲 | 2026-01-17 | 圣图尔登 | 旧海弗莱鲁汶 | 75天 | 
| 比甲 | 2026-01-24 | 旧海弗莱鲁汶 | 圣吉罗斯 | 82天 | 
| 比甲 | 2026-01-31 | 旧海弗莱鲁汶 | 梅赫伦 | 89天 | 
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!