【赛事名称】安特卫普VS圣吉罗斯
【联赛名称】比甲
【开赛时间】2025-07-26 02:45
在北京时间2025-07-26 02:45,一场备受瞩目的比甲大战即将拉开帷幕,那就是安特卫普队与圣吉罗斯队之间的巅峰对决。这场激动人心的【安特卫普vs圣吉罗斯直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱比甲的球迷们来说,【安特卫普vs圣吉罗斯直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了安特卫普和圣吉罗斯两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他比甲比赛的直播,比甲的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-05-18 | 圣吉罗斯 | 4 : 0 | 安特卫普 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2025-03-30 | 安特卫普 | 1 : 5 | 圣吉罗斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
比利时杯 | 2025-01-09 | 圣吉罗斯 | 1 : 5 | 安特卫普 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
比甲 | 2024-12-02 | 安特卫普 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-09-15 | 圣吉罗斯 | 0 : 2 | 安特卫普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比利时杯 | 2024-05-09 | 安特卫普 | 0 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2024-04-29 | 安特卫普 | 1 : 4 | 圣吉罗斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
比甲 | 2024-04-26 | 圣吉罗斯 | 3 : 0 | 安特卫普 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-03-17 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 安特卫普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2023-09-03 | 安特卫普 | 2 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,安特卫普胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-20 | 威廉二世 | 0 : 2 | 安特卫普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 瓦勒海姆 | 1 : 0 | 安特卫普 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2025-05-30 | 沙勒罗瓦 | 2 : 1 | 安特卫普 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2025-05-26 | 安特卫普 | 1 : 1 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2025-05-18 | 圣吉罗斯 | 4 : 0 | 安特卫普 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2025-05-11 | 安特卫普 | 3 : 0 | 根特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2025-05-01 | 安德莱赫特 | 3 : 1 | 安特卫普 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2025-04-27 | 安特卫普 | 1 : 0 | 亨克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2025-04-24 | 亨克 | 1 : 1 | 安特卫普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2025-04-20 | 安特卫普 | 0 : 0 | 安德莱赫特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安特卫普胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比超杯 | 2025-07-21 | 布鲁日 | 2 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 巴黎FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 圣吉罗斯 | 1 : 1 | 费耶诺德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 罗什福尔 | 1 : 3 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比甲 | 2025-05-26 | 根特 | 1 : 3 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比甲 | 2025-05-18 | 圣吉罗斯 | 4 : 0 | 安特卫普 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
比甲 | 2025-05-11 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 安德莱赫特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2025-05-04 | 亨克 | 0 : 1 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2025-04-28 | 布鲁日 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2025-04-25 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 布鲁日 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣吉罗斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 6 | 59 | 26 | 33 | 3 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 23 | 5 | 70 | 41 | 29 | 2 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-07-26 | 安特卫普 | 圣吉罗斯 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比甲 | 2025-07-26 | 安特卫普 | 圣吉罗斯 | 3天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!