【赛事名称】天南星U20VS希望国际U20
【联赛名称】巴青锦标
【开赛时间】2025-05-17 02:30
在北京时间2025-05-17 02:30,一场备受瞩目的巴青锦标大战即将拉开帷幕,那就是天南星U20队与希望国际U20队之间的巅峰对决。这场激动人心的【天南星U20vs希望国际U20直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱巴青锦标的球迷们来说,【天南星U20vs希望国际U20直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了天南星U20和希望国际U20两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他巴青锦标比赛的直播,巴青锦标的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-05-17 | 希望国际U20 | 1 : 3 | 天南星U20 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴青锦标 | 2024-05-01 | 希望国际U20 | 1 : 1 | 天南星U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,天南星U20胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-05-17 | 希望国际U20 | 1 : 3 | 天南星U20 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴青锦标 | 2025-05-04 | 天南星U20 | 2 : 0 | 巴拉纳青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青锦标 | 2025-04-26 | 欧帕尔利奥U20 | 2 : 1 | 天南星U20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴青锦标 | 2025-04-06 | 天南星U20 | 1 : 2 | 卡斯卡维尔 U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴青锦标 | 2025-03-31 | 帕特里奥坦斯PR青年队 | 1 : 1 | 天南星U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2024-05-01 | 希望国际U20 | 1 : 1 | 天南星U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2023-05-12 | 巴拉纳竞技青年队 | 4 : 0 | 天南星U20 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,天南星U20胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦标 | 2025-05-17 | 希望国际U20 | 1 : 3 | 天南星U20 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴青锦标 | 2025-04-25 | 希望国际U20 | 3 : 3 | 卡斯卡维尔 U20 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
巴青锦标 | 2024-05-10 | 柏拉拿STC U20 | 1 : 4 | 希望国际U20 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
巴青锦标 | 2024-05-01 | 希望国际U20 | 1 : 1 | 天南星U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦标 | 2024-04-13 | 希望国际U20 | 0 : 1 | 卡斯卡维尔 U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦标 | 2024-03-30 | 巴拉纳竞技青年队 | 1 : 2 | 希望国际U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦标 | 2023-05-21 | 希望国际U20 | 0 : 4 | 巴拉纳青年队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,希望国际U20胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|