【赛事名称】悉尼大学女足VS北方虎女足
【联赛名称】澳威女超
【开赛时间】2025-06-15 14:00
在北京时间2025-06-15 14:00,一场备受瞩目的澳威女超大战即将拉开帷幕,那就是悉尼大学女足队与北方虎女足队之间的巅峰对决。这场激动人心的【悉尼大学女足vs北方虎女足直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱澳威女超的球迷们来说,【悉尼大学女足vs北方虎女足直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了悉尼大学女足和北方虎女足两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他澳威女超比赛的直播,澳威女超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威女超 | 2025-03-15 | 悉尼大学女足 | 2 : 2 | 北方虎女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威女超 | 2024-08-25 | 北方虎女足 | 1 : 0 | 悉尼大学女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳威女超 | 2024-05-25 | 悉尼大学女足 | 3 : 3 | 北方虎女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳威女超 | 2023-06-18 | 悉尼大学女足 | 0 : 1 | 北方虎女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,悉尼大学女足胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威女超 | 2025-06-08 | 伊拉瓦拉女足 | 2 : 1 | 悉尼大学女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威女杯 | 2025-06-04 | 芒特德瑞特城女足 | 2 : 0 | 悉尼大学女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳威女超 | 2025-06-01 | 悉尼大学女足 | 1 : 2 | 曼立联女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威女超 | 2025-05-25 | 悉尼大学女足 | 4 : 0 | 埃梅瑞吉喷气机女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳威女超 | 2025-05-18 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 4 : 0 | 悉尼大学女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳威女超 | 2025-05-11 | 悉尼大学女足 | 1 : 3 | 马卡瑟尔女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳威女超 | 2025-05-04 | 西悉尼流浪者女足B队 | 0 : 1 | 悉尼大学女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威女超 | 2025-04-27 | 悉尼大学女足 | 1 : 1 | 新南威尔士大学女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威女超 | 2025-04-21 | 悉尼大学女足 | 1 : 2 | 芒特德瑞特城女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威女超 | 2025-04-16 | 悉尼大学女足 | 3 : 0 | 悉尼奥林匹克女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼大学女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威女超 | 2025-06-07 | 埃梅瑞吉喷气机女足 | 2 : 6 | 北方虎女足 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
澳威女超 | 2025-06-01 | 北方虎女足 | 2 : 3 | 新南威尔士大学女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳威女超 | 2025-05-24 | 西悉尼流浪者女足B队 | 1 : 2 | 北方虎女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威女超 | 2025-05-17 | 北方虎女足 | 2 : 1 | 北部精神女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威女超 | 2025-05-10 | 莱卡特老虎女足 | 3 : 1 | 北方虎女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳威女超 | 2025-05-04 | 北方虎女足 | 1 : 3 | 芒特德瑞特城女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳威女超 | 2025-04-26 | 伊拉瓦拉女足 | 1 : 5 | 北方虎女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
澳威女超 | 2025-04-21 | 北方虎女足 | 1 : 1 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威女超 | 2025-04-12 | 马卡瑟尔女足 | 1 : 6 | 北方虎女足 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
澳威女超 | 2025-04-06 | 北方虎女足 | 2 : 2 | 曼立联女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,北方虎女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 12 | 41 | 48 | -7 | 10 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 13 | 8 | 63 | 47 | 16 | 6 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威女超 | 2025-06-15 | 悉尼大学女足 | 北方虎女足 | 6天 |
澳威女超 | 2025-06-22 | 北部精神女足 | 悉尼大学女足 | 13天 |
澳威女超 | 2025-06-29 | 悉尼大学女足 | 悉尼奥林匹克女足 | 20天 |
澳威女超 | 2025-07-06 | 悉尼大学女足 | 公牛学院女足 | 27天 |
澳威女超 | 2025-07-13 | 莱卡特老虎女足 | 悉尼大学女足 | 34天 |
澳威女超 | 2025-07-20 | 悉尼大学女足 | 芒特德瑞特城女足 | 41天 |
澳威女超 | 2025-07-27 | 悉尼大学女足 | 新南威尔士大学女足 | 48天 |
澳威女超 | 2025-08-03 | 西悉尼流浪者女足B队 | 悉尼大学女足 | 55天 |
澳威女超 | 2025-08-10 | 悉尼大学女足 | 马卡瑟尔女足 | 62天 |
澳威女超 | 2025-08-17 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 悉尼大学女足 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威女超 | 2025-06-15 | 悉尼大学女足 | 北方虎女足 | 6天 |
澳威女超 | 2025-06-22 | 北方虎女足 | 悉尼奥林匹克女足 | 13天 |
澳威女超 | 2025-06-29 | 公牛学院女足 | 北方虎女足 | 20天 |
澳威女超 | 2025-07-06 | 北方虎女足 | 曼立联女足 | 27天 |
澳威女超 | 2025-07-13 | 马卡瑟尔女足 | 北方虎女足 | 34天 |
澳威女超 | 2025-07-20 | 北方虎女足 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 41天 |
澳威女超 | 2025-07-27 | 伊拉瓦拉女足 | 北方虎女足 | 48天 |
澳威女超 | 2025-08-03 | 北方虎女足 | 芒特德瑞特城女足 | 55天 |
澳威女超 | 2025-08-10 | 莱卡特老虎女足 | 北方虎女足 | 62天 |
澳威女超 | 2025-08-17 | 北方虎女足 | 北部精神女足 | 69天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!