【赛事名称】公牛学院女足VS新南威尔士大学女足
【联赛名称】澳威女超
【开赛时间】2025-06-15 14:00
在北京时间2025-06-15 14:00,一场备受瞩目的澳威女超大战即将拉开帷幕,那就是公牛学院女足队与新南威尔士大学女足队之间的巅峰对决。这场激动人心的【公牛学院女足vs新南威尔士大学女足直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱澳威女超的球迷们来说,【公牛学院女足vs新南威尔士大学女足直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了公牛学院女足和新南威尔士大学女足两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他澳威女超比赛的直播,澳威女超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威女超 | 2025-03-16 | 公牛学院女足 | 1 : 1 | 新南威尔士大学女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威女超 | 2024-06-16 | 新南威尔士大学女足 | 0 : 3 | 公牛学院女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威女超 | 2024-03-17 | 公牛学院女足 | 1 : 1 | 新南威尔士大学女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,公牛学院女足胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威女超 | 2025-06-08 | 芒特德瑞特城女足 | 0 : 2 | 公牛学院女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威女超 | 2025-06-01 | 莱卡特老虎女足 | 1 : 1 | 公牛学院女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威女超 | 2025-05-25 | 公牛学院女足 | 3 : 2 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳威女超 | 2025-05-18 | 马卡瑟尔女足 | 2 : 5 | 公牛学院女足 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
澳威女超 | 2025-05-11 | 公牛学院女足 | 5 : 1 | 悉尼奥林匹克女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
澳威女超 | 2025-05-04 | 曼立联女足 | 0 : 1 | 公牛学院女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威女超 | 2025-04-27 | 公牛学院女足 | 3 : 1 | 西悉尼流浪者女足B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳威女超 | 2025-04-19 | 伊拉瓦拉女足 | 3 : 3 | 公牛学院女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳威女超 | 2025-04-12 | 公牛学院女足 | 1 : 2 | 北部精神女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳威女超 | 2025-04-06 | 悉尼大学女足 | 0 : 1 | 公牛学院女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,公牛学院女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威女超 | 2025-06-07 | 新南威尔士大学女足 | 0 : 1 | 北部精神女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳威女超 | 2025-06-01 | 北方虎女足 | 2 : 3 | 新南威尔士大学女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳威女超 | 2025-05-25 | 新南威尔士大学女足 | 2 : 0 | 曼立联女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威女超 | 2025-05-18 | 埃梅瑞吉喷气机女足 | 1 : 4 | 新南威尔士大学女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳威女超 | 2025-05-11 | 伊拉瓦拉女足 | 2 : 1 | 新南威尔士大学女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威女超 | 2025-05-04 | 新南威尔士大学女足 | 2 : 2 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威女超 | 2025-04-27 | 悉尼大学女足 | 1 : 1 | 新南威尔士大学女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威女超 | 2025-04-21 | 新南威尔士大学女足 | 3 : 2 | 悉尼奥林匹克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳威女超 | 2025-04-13 | 新南威尔士大学女足 | 3 : 3 | 西悉尼流浪者女足B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳威女超 | 2025-04-06 | 芒特德瑞特城女足 | 2 : 1 | 新南威尔士大学女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,新南威尔士大学女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 10 | 60 | 49 | 11 | 8 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 6 | 13 | 37 | 44 | -7 | 11 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威女超 | 2025-06-15 | 公牛学院女足 | 新南威尔士大学女足 | 6天 |
澳威女超 | 2025-06-22 | 公牛学院女足 | 埃梅瑞吉喷气机女足 | 13天 |
澳威女超 | 2025-06-29 | 公牛学院女足 | 北方虎女足 | 20天 |
澳威女超 | 2025-07-06 | 悉尼大学女足 | 公牛学院女足 | 27天 |
澳威女超 | 2025-07-13 | 公牛学院女足 | 北部精神女足 | 34天 |
澳威女超 | 2025-07-20 | 伊拉瓦拉女足 | 公牛学院女足 | 41天 |
澳威女超 | 2025-07-27 | 公牛学院女足 | 西悉尼流浪者女足B队 | 48天 |
澳威女超 | 2025-08-03 | 曼立联女足 | 公牛学院女足 | 55天 |
澳威女超 | 2025-08-10 | 公牛学院女足 | 悉尼奥林匹克女足 | 62天 |
澳威女超 | 2025-08-17 | 马卡瑟尔女足 | 公牛学院女足 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威女超 | 2025-06-15 | 公牛学院女足 | 新南威尔士大学女足 | 6天 |
澳威女超 | 2025-06-22 | 新南威尔士大学女足 | 莱卡特老虎女足 | 13天 |
澳威女超 | 2025-06-29 | 马卡瑟尔女足 | 新南威尔士大学女足 | 20天 |
澳威女超 | 2025-07-06 | 芒特德瑞特城女足 | 新南威尔士大学女足 | 27天 |
澳威女超 | 2025-07-13 | 新南威尔士大学女足 | 西悉尼流浪者女足B队 | 34天 |
澳威女超 | 2025-07-20 | 新南威尔士大学女足 | 悉尼奥林匹克女足 | 41天 |
澳威女超 | 2025-07-27 | 悉尼大学女足 | 新南威尔士大学女足 | 48天 |
澳威女超 | 2025-08-03 | 新南威尔士大学女足 | 格拉德斯维尔乌鸦女足 | 55天 |
澳威女超 | 2025-08-10 | 伊拉瓦拉女足 | 新南威尔士大学女足 | 62天 |
澳威女超 | 2025-08-17 | 埃梅瑞吉喷气机女足 | 新南威尔士大学女足 | 69天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!