惠灵顿凤凰
【赛事名称】惠灵顿凤凰VS阿德莱德联
【联赛名称】澳超
【开赛时间】2025-11-29 12:00
在北京时间2025-11-29 12:00,一场备受瞩目的澳超大战即将拉开帷幕,那就是惠灵顿凤凰队与阿德莱德联队之间的巅峰对决。这场激动人心的【惠灵顿凤凰vs阿德莱德联直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱澳超的球迷们来说,【惠灵顿凤凰vs阿德莱德联直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了惠灵顿凤凰和阿德莱德联两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他澳超比赛的直播,澳超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
惠灵顿凤凰
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿德莱德联
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-04-18 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 3 | 阿德莱德联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳超 | 2025-01-11 | 阿德莱德联 | 2 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2024-03-03 | 阿德莱德联 | 2 : 3 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳超 | 2024-01-04 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,惠灵顿凤凰胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
惠灵顿凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-22 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-08 | 奥克兰FC | 2 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-02 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-26 | 布里斯班狮吼 | 1 : 2 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2025-10-18 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 2 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳足总 | 2025-08-10 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 0 | 鲁纳沃丁城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳足总 | 2025-07-27 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳足总 | 2025-05-14 | 布里斯班狮吼 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-05-04 | 珀斯光荣 | 2 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-04-26 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,惠灵顿凤凰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿德莱德联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-21 | 墨尔本城 | 1 : 4 | 阿德莱德联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-07 | 西悉尼流浪者 | 0 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-01 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-27 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-17 | 悉尼FC | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳足总 | 2025-07-30 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-05-09 | 阿德莱德联 | 2 : 3 | 西部联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳超 | 2025-04-26 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-04-22 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-04-18 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 3 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
惠灵顿凤凰
[澳超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 9 | 39 | 45 | -6 | 6 | 35% |
阿德莱德联
[澳超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 6 | 53 | 46 | 7 | 3 | 42% |
惠灵顿凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-29 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 7天 |
| 澳超 | 2025-12-06 | 奥克兰FC | 惠灵顿凤凰 | 14天 |
| 澳超 | 2025-12-14 | 惠灵顿凤凰 | 纽卡斯尔喷气机 | 22天 |
| 澳超 | 2025-12-21 | 惠灵顿凤凰 | 中央海岸水手 | 29天 |
| 澳超 | 2025-12-29 | 墨尔本胜利 | 惠灵顿凤凰 | 37天 |
| 澳超 | 2026-01-18 | 悉尼FC | 惠灵顿凤凰 | 57天 |
| 澳超 | 2026-01-30 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本城 | 69天 |
| 澳超 | 2026-03-14 | 惠灵顿凤凰 | 珀斯光荣 | 112天 |
| 澳超 | 2026-03-21 | 布里斯班狮吼 | 惠灵顿凤凰 | 119天 |
| 澳超 | 2026-04-12 | 墨尔本城 | 惠灵顿凤凰 | 141天 |
阿德莱德联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-29 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 7天 |
| 澳超 | 2025-12-07 | 阿德莱德联 | 布里斯班狮吼 | 15天 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 21天 |
| 澳超 | 2025-12-20 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 28天 |
| 澳超 | 2025-12-27 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 35天 |
| 澳超 | 2026-01-17 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 56天 |
| 澳超 | 2026-01-30 | 阿德莱德联 | 麦克阿瑟FC | 69天 |
| 澳超 | 2026-03-14 | 中央海岸水手 | 阿德莱德联 | 112天 |
| 澳超 | 2026-03-20 | 西悉尼流浪者 | 阿德莱德联 | 118天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!