国家银行俱乐部
【赛事名称】国家银行俱乐部VS金字塔
【联赛名称】埃及超
【开赛时间】2026-01-20 02:00
在北京时间2026-01-20 02:00,一场备受瞩目的埃及超大战即将拉开帷幕,那就是国家银行俱乐部队与金字塔队之间的巅峰对决。这场激动人心的【国家银行俱乐部vs金字塔直播】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱埃及超的球迷们来说,【国家银行俱乐部vs金字塔直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了国家银行俱乐部和金字塔两队近期的直播安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他埃及超比赛的直播,埃及超的集锦、回放以及直播。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育直播,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
国家银行俱乐部
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
金字塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 国家银行俱乐部 | 6 : 1 | 金字塔 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 埃及超 | 2025-05-10 | 金字塔 | 2 : 4 | 国家银行俱乐部 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 埃及杯 | 2025-03-29 | 国家银行俱乐部 | 0 : 4 | 金字塔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及超 | 2024-11-22 | 国家银行俱乐部 | 1 : 3 | 金字塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及超 | 2024-04-25 | 国家银行俱乐部 | 2 : 3 | 金字塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 埃及超 | 2023-09-25 | 金字塔 | 1 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及杯 | 2023-07-04 | 金字塔 | 3 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,国家银行俱乐部胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
国家银行俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2025-12-18 | 现代体育 | 1 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 国家银行俱乐部 | 6 : 1 | 金字塔 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 埃及杯 | 2025-11-27 | 柏迪福阿德 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-11-23 | 国家银行俱乐部 | 0 : 0 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-11-05 | 国家银行俱乐部 | 1 : 1 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-31 | 扎马雷克 | 1 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-18 | 国家银行俱乐部 | 3 : 0 | 艾尔格纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-12 | 国家银行俱乐部 | 3 : 0 | 佩特捷德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-08-30 | 杰艾斯 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-08-19 | 卡巴阿斯玛利 | 1 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,国家银行俱乐部胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
金字塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲际杯 | 2025-12-14 | 金字塔 | 0 : 2 | 弗拉门戈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 国家银行俱乐部 | 6 : 1 | 金字塔 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 埃及超 | 2025-12-07 | 金字塔 | 2 : 2 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及超 | 2025-12-04 | 金字塔 | 2 : 1 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-11-30 | 金字塔 | 1 : 0 | 动力迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-11-25 | 阿拉伯建筑 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-11-23 | 河流联 | 0 : 3 | 金字塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超杯 | 2025-11-09 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超杯 | 2025-11-07 | 金字塔 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-11-02 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
国家银行俱乐部
[埃及超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 9 | 13 | 35 | 40 | -5 | 12 | 26% |
金字塔
[埃及超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 5 | 58 | 24 | 34 | 2 | 65% |
国家银行俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2025-12-26 | 艾尔格纳 | 国家银行俱乐部 | 7天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-31 | 佩特捷德 | 国家银行俱乐部 | 13天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-06 | 国家银行俱乐部 | 瓦迪格拉 | 18天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-13 | 国家银行俱乐部 | 伊斯梅利 | 25天 |
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 32天 |
| 埃及超 | 2026-01-31 | 阿拉伯建筑 | 国家银行俱乐部 | 43天 |
| 埃及超 | 2026-02-04 | 国家银行俱乐部 | 开罗国民 | 47天 |
| 埃及超 | 2026-02-19 | 恩比 | 国家银行俱乐部 | 62天 |
| 埃及超 | 2026-02-26 | 国家银行俱乐部 | 佩哈亚克 | 69天 |
| 埃及超 | 2026-03-03 | 国家银行俱乐部 | 史莫哈 | 74天 |
金字塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 2天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 17天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 28天 |
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 32天 |
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 40天 |
| 埃及超 | 2026-02-03 | 史莫哈 | 金字塔 | 47天 |
| 非冠杯 | 2026-02-07 | 河流联 | 金字塔 | 50天 |
| 埃及超 | 2026-02-10 | 恩比 | 金字塔 | 54天 |
| 埃及超 | 2026-02-21 | 金字塔 | 克娄巴特拉陶瓷 | 64天 |
| 埃及超 | 2026-02-25 | 马哈拉 | 金字塔 | 68天 |
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!